
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 10 ເມສາ 2026
7
6
0
9
0
ເວລາອອກເລກ 13:20
ເລກ 5 ໂຕ
76090
ເລກ 4 ໂຕ
6090
ເລກ 3 ໂຕ
090
ເລກ 2 ໂຕ
90
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 10 ເມສາ 2026 | 76090 | 6090 | 090 | 90 | 0 |
| 9 ເມສາ 2026 | 89537 | 9537 | 537 | 37 | 7 |
| 8 ເມສາ 2026 | 45953 | 5953 | 953 | 53 | 3 |
| 7 ເມສາ 2026 | 67089 | 7089 | 089 | 89 | 9 |
| 6 ເມສາ 2026 | 36312 | 6312 | 312 | 12 | 2 |
| 5 ເມສາ 2026 | 20271 | 0271 | 271 | 71 | 1 |
| 4 ເມສາ 2026 | 05701 | 5701 | 701 | 01 | 1 |
| 3 ເມສາ 2026 | 42619 | 2619 | 619 | 19 | 9 |
| 2 ເມສາ 2026 | 77457 | 7457 | 457 | 57 | 7 |
| 1 ເມສາ 2026 | 57564 | 7564 | 564 | 64 | 4 |
| 31 ມີນາ 2026 | 89407 | 9407 | 407 | 07 | 7 |
| 30 ມີນາ 2026 | 67809 | 7809 | 809 | 09 | 9 |
| 29 ມີນາ 2026 | 03686 | 3686 | 686 | 86 | 6 |
| 28 ມີນາ 2026 | 57334 | 7334 | 334 | 34 | 4 |
| 27 ມີນາ 2026 | 04849 | 4849 | 849 | 49 | 9 |
| 26 ມີນາ 2026 | 20038 | 0038 | 038 | 38 | 8 |
| 25 ມີນາ 2026 | 27897 | 7897 | 897 | 97 | 7 |
| 24 ມີນາ 2026 | 78810 | 8810 | 810 | 10 | 0 |
| 23 ມີນາ 2026 | 31809 | 1809 | 809 | 09 | 9 |
| 22 ມີນາ 2026 | 45011 | 5011 | 011 | 11 | 1 |
| 21 ມີນາ 2026 | 10852 | 0852 | 852 | 52 | 2 |
| 20 ມີນາ 2026 | 18093 | 8093 | 093 | 93 | 3 |
| 19 ມີນາ 2026 | 23031 | 3031 | 031 | 31 | 1 |
| 18 ມີນາ 2026 | 64983 | 4983 | 983 | 83 | 3 |
| 17 ມີນາ 2026 | 91431 | 1431 | 431 | 31 | 1 |
| 16 ມີນາ 2026 | 10135 | 0135 | 135 | 35 | 5 |
| 15 ມີນາ 2026 | 29118 | 9118 | 118 | 18 | 8 |
| 14 ມີນາ 2026 | 51976 | 1976 | 976 | 76 | 6 |
| 13 ມີນາ 2026 | 67426 | 7426 | 426 | 26 | 6 |
| 12 ມີນາ 2026 | 28515 | 8515 | 515 | 15 | 5 |
| 11 ມີນາ 2026 | 80952 | 0952 | 952 | 52 | 2 |
