
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 6 ຕຸລາ 2025
8
6
7
0
9
ເວລາອອກເລກ 13:20
ເລກ 5 ໂຕ
86709
ເລກ 4 ໂຕ
6709
ເລກ 3 ໂຕ
709
ເລກ 2 ໂຕ
09
ເລກ 1 ໂຕ
9
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
6 ຕຸລາ 2025 | 86709 | 6709 | 709 | 09 | 9 |
5 ຕຸລາ 2025 | 71978 | 1978 | 978 | 78 | 8 |
4 ຕຸລາ 2025 | 23882 | 3882 | 882 | 82 | 2 |
3 ຕຸລາ 2025 | 58627 | 8627 | 627 | 27 | 7 |
2 ຕຸລາ 2025 | 84231 | 4231 | 231 | 31 | 1 |
1 ຕຸລາ 2025 | 72468 | 2468 | 468 | 68 | 8 |
30 ກັນຍາ 2025 | 24052 | 4052 | 052 | 52 | 2 |
29 ກັນຍາ 2025 | 31926 | 1926 | 926 | 26 | 6 |
28 ກັນຍາ 2025 | 18327 | 8327 | 327 | 27 | 7 |
27 ກັນຍາ 2025 | 77283 | 7283 | 283 | 83 | 3 |
26 ກັນຍາ 2025 | 50346 | 0346 | 346 | 46 | 6 |
25 ກັນຍາ 2025 | 39682 | 9682 | 682 | 82 | 2 |
24 ກັນຍາ 2025 | 72713 | 2713 | 713 | 13 | 3 |
23 ກັນຍາ 2025 | 32583 | 2583 | 583 | 83 | 3 |
22 ກັນຍາ 2025 | 51728 | 1728 | 728 | 28 | 8 |
21 ກັນຍາ 2025 | 29261 | 9261 | 261 | 61 | 1 |
20 ກັນຍາ 2025 | 70664 | 0664 | 664 | 64 | 4 |
19 ກັນຍາ 2025 | 34290 | 4290 | 290 | 90 | 0 |
18 ກັນຍາ 2025 | 84503 | 4503 | 503 | 03 | 3 |
17 ກັນຍາ 2025 | 74825 | 4825 | 825 | 25 | 5 |
16 ກັນຍາ 2025 | 98634 | 8634 | 634 | 34 | 4 |
15 ກັນຍາ 2025 | 17835 | 7835 | 835 | 35 | 5 |
14 ກັນຍາ 2025 | 78273 | 8273 | 273 | 73 | 3 |
13 ກັນຍາ 2025 | 02072 | 2072 | 072 | 72 | 2 |
12 ກັນຍາ 2025 | 13771 | 3771 | 771 | 71 | 1 |
11 ກັນຍາ 2025 | 26601 | 6601 | 601 | 01 | 1 |
10 ກັນຍາ 2025 | 59174 | 9174 | 174 | 74 | 4 |
9 ກັນຍາ 2025 | 00134 | 0134 | 134 | 34 | 4 |
8 ກັນຍາ 2025 | 13538 | 3538 | 538 | 38 | 8 |
7 ກັນຍາ 2025 | 71713 | 1713 | 713 | 13 | 3 |
6 ກັນຍາ 2025 | 76384 | 6384 | 384 | 84 | 4 |



